Contador de agua WPD-IR + contrabridas
735,23 €
Impuestos incluidos
•Contador con certificado de conformidad MID
• Rango de medición excepcional
• Sumergible IP68
• Medición de caudales medios y altos
• Ideal para control de fugas.

Política de seguridad

Política de envío

Política de devolución
•Contador con certificado de conformidad MID.
• Rango de medición excepcional; Q3/Q1 >100
• El contador se puede sumergir; protección IP68
• Medición para facturación de agua fria potable hasta 50ºC
• Medición de caudales medios y altos
• Medición de caudales bajos
• Ideal para control de fugas
DIÁMETRO NOMINAL | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caudal punta máximo | m³/h | 90 | 120 | 200 | 300 | 600 |
Caudal continuo | m³/h | 50 | 70 | 120 | 230 | 450 |
Caudal de transición horizontal | m³/h | 0.4 | 0.63 | 0.51 | 0.81 | 1.6 |
Caudal mínimo horizontal | m³/h | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
Caudal de transición vertical | m³/h | 0.51 | 0.81 | 0.8 | 1.28 | 3.2 |
Caudal mínimo vertical | m³/h | 0.28 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
Caudal de arranque | m³/h | 0.28 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.3 |
No hay ninguna opinión por el momento.
Productos relacionados
(5 productos de la misma categoría)